【资料图】
2023年8月14日沪深两市60只个股发生121笔大宗交易,共成交47.69亿元。其中,沪市27只个股共47笔大宗交易,总成交额为14.72亿元;深市33只个股共74笔大宗交易,总成交额为32.97亿元。沪指当日收盘报3178.43点,下跌0.34%,成交金额3226.32亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是荣盛发展,溢价率为5.49%,成交价为2.50元,成交1笔金额为8000万元,成交量3200万股;折价率最高的个股是祥明智能,折价率为21.81%,成交价为18.68元,成交1笔金额为242.84万元,成交量13万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是海光信息,净买入887.23万股共4.6亿元,成交2笔价格为51.60元,折价4.09%;净卖出最多的个股是东方日升,净卖出244.62万股共5004.93万元,成交8笔价格为20.46元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 23.50亿 | 3995.61万 | 58.82 | -8.07 | 11 |
2 | 688041 | 海光信息 | 4.71亿 | 912.83万 | 51.60 | -4.09 | 2 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 3.09亿 | 2511.30万 | 12.32 | 0.00 | 1 |
4 | 000538 | 云南白药 | 2.61亿 | 499.00万 | 52.22 | -3.56 | 17 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.97亿 | 10.95万 | 1803.00 | 0.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301226 | 祥明智能 | -21.81 | 242.84万 | 13.00万 | 18.68 | 1 |
2 | 301183 | 东田微 | -21.59 | 203.37万 | 5.20万 | 39.11 | 1 |
3 | 688661 | 和林微纳 | -20.98 | 1335.54万 | 31.08万 | 42.97 | 1 |
4 | 688355 | 明志科技 | -20.26 | 216.97万 | 11.49万 | 18.89 | 1 |
5 | 301120 | 新特电气 | -20.21 | 456.23万 | 43.45万 | 10.50 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605006 | 山东玻纤 | 113.83 | 1351.80万 | 180.00万 | 0.00 | 1 |
2 | 600629 | 华建集团 | 91.44 | 1.22亿 | 1800.00万 | -1.32 | 1 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 73.60 | 23.50亿 | 3995.61万 | -8.07 | 11 |
4 | 300781 | 因赛集团 | 73.22 | 2184.00万 | 100.00万 | -3.02 | 1 |
5 | 002015 | 协鑫能科 | 70.87 | 8983.07万 | 841.90万 | -11.38 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。